Bộ điều khiển Máy xọc – Dòng eHMCFC
Danh mục: Bộ điều khiển máy chuyên dụng
Thẻ: Máy xọc, Máy xọc CNC
Bộ điều khiển máy xọc của SYNTEC hỗ trợ lập trình trực tiếp trên màn hình, các dạng xọc
- Xọc rãnh then (Single Keyway, Multiple Equal, Irregular angle keyway, Different keyways, Two Chuck, Horizontal Slotting, Trim edge)
- Xọc đặc biệt (Square, Polygon Slotting, Arc Slotting)
- Xọc côn, then chặn, xoắn ốc (Conical Keyway Slotting, Blind Slots Slotting, Helical Slots Processing)
Các dạng xọc rãnh then
Các dạng xọc đặc biệt
Các dạng Xọc côn, then chặn, xoắn ốc
Với giao diện trực quan, người vận hành có thể lập trình trực tiếp trên màn hình của bộ điều khiển
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|
Loại bộ điều khiển | Dòng eHMC | ||
HC- 8A HC -10A HC -15A | HC- 8C HC-10C HC-15C | HC- 8E HC-10EHC-15E |
|
Màn hình | 8/10/15inch Touch screen | 8/10/15inch Touch screen | 8/10inch Touch screen |
Loại truyền thông Servo | Pulse | M3/EtherCAT | |
Số trục chính | 6 | 10 | |
Cổng USB | 1 (K) 2 (S) | 4 (K) 2 (S) | 1 (K) 2 (S) |
RJ45 | 1 (LAN) | 2 (LAN) 1 (M3) | 1 (LAN) 1 (M3) |
Option I/O | – | 1 (RS485, SRI) | 1 (RS485, SRI) |
D/A | 2 | – | 2 |
Số trục (Tối đa) | 3(8 inch) 4(other) | 4 (18) |
|
Cổng MPG | 1 | – | 1 |
Tín hiệu vào/ra | 32I / 32O | – | 32I / 32O |
RIO | – | 1 | – |
Loại bộ điều khiển | Dòng FC | ||
FC-A | FC-B | HC- 8E HC-10EHC-15E |
|
Màn hình | – | – | – |
Loại truyền thông Servo | Xung | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
Số trục chính | 6 | 6 | 6 |
Cổng USB | 2 | 2 | 2 |
RJ45 | 1 | 1 | 1 |
Option I/O | RS485, SRI | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 | 2 |
Số trục (Tối đa) | 4 | 4 | 6 |
Cổng MPG | 2 | 2 | 2 |
Tín hiệu vào/ra | △ | △ | △ |
RIO | – | – | – |
○ Tiêu chuẩn
- Không hỗ trợ
△ Tùy chọn