M6800D
• Màn hình LCD 10,4”
• Thiết kế bề mặt chất lượng cao
• Chiclet/ Membrane MDI/ Bảng điều khiển
Danh mục: Bộ điều khiển máy phay, Bus type, Phay 2 đầu
Bảng thông số kỹ thuật
Phần cứng
| Trưng bày | 10,4” |
| Đầu ra video | tích hợp 10,4” |
| Trục | 2 |
| Giao thức Servo | MII / RTEX / EtherCAT |
| Đầu ra D/A | 2 |
| MPG | 1 |
| Nhanh tôi | 2 |
| Điểm đầu vào | Thông tin liên lạc 128 |
| Điểm đầu ra | Thông tin liên lạc 128 |
| USB phía trước | 1 |
| USB phía sau | 2 |
| Cổng LAN phía trước | 1 |
| Cổng LAN phía sau | 1 |
Điều khiển
| Đèn báo công cụ LED | Không bắt buộc |
| Đường dẫn điều khiển | 1 |
| Trục HW | 32 |
| Đồng bộ trục | 6 |









