SCD-80GM CPU tích hợp Driver Servo 4-16 trục
Sự kết hợp hoàn hảo của bộ điều khiển driver và bộ điều khiển truyền thông M3
Bộ điều khiển Syntec với Trình điều khiển servo tích hợp trang bị cho Mechatrolink-III và trình điều khiển servo 4 trục 1kW. Bộ mã hóa tuyệt đối có thể tăng độ mượt khi xử lý và tránh nhiễu giao tiếp một cách hiệu quả. Ngoài ra, nó có thể ngăn ngừa sự cố phù hợp giữa trình điều khiển và bộ điều khiển. Ngoài ra, không cần phải tìm điểm gốc trước khi sử dụng. Hơn nữa, nó tiết kiệm không gian của hệ thống dây điện. Nó không chỉ tích hợp I/O, VGA và kết nối internet kép mà còn có thể mở rộng số lượng trục thông qua M3.
I/O có thể mở rộng và hỗ trợ nhiều loại giao tiếp khác nhau
-Xây dựng tiếp điểm 32I/32O và 16I/8O. Ngoài ra, nó có thể xếp tầng mô-đun FC I/O thông qua giao thức Syntec, đáp ứng nhu cầu của nhiều điểm I/O.
-Bộ điều khiển với Trình điều khiển servo Tích hợp nhiều loại giao tiếp khác nhau, hỗ trợ RJ45, RS485, USB và SRI.
Nền tảng phát triển thứ cấp tạo nên sự khác biệt
– PLC dạng ladder Syntec và phầm mềm thiết kế giao diện eHMI.
– PLC ladder Syntec hỗ trợ một số chức năng bao gồm chỉnh sửa, tải lên và tải xuống trực tuyến. Điều này làm cho việc phát triển đơn giản hơn.
-Trình chỉnh sửa eHMI quen thuộc với việc chỉnh sửa Windows. Điều này thân thiện hơn với người dùng.
-Thiết kế giao diện dạng kéo và thả cho phép người dùng chỉnh sửa trực quan.
HPCC và SPA
-Theo dõi hệ thống CNC với các chức năng tốc độ cao, độ chính xác cao, hỗ trợ tính năng nội suy đường dẫn và làm mịn tốc độ.
– Nội suy đường thẳng đồng bộ tăng hiệu quả chạy.
-Hỗ trợ làm mịn các góc để tăng hiệu quả gắp và đặt.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
Line item | Automation Controller Integrated Driver Servo | |
Model | 80GM | |
Drive and control machine | ||
Number of axes | Standard | 4 |
Option | 16 | |
Maximum simultaneous number | 4 | |
Axis group | Main system axis group | 4 |
Main system + PLC axis group | 4 | |
MST channel | 4 | |
Spindle number | 6 | |
Hardware | Servo Control | M3 |
RAM | 512MB | |
I / O standard | – | |
RIO option | – | |
DA | – | |
Screen | – | |
Flash 256MB | ||
DiskC | Flash 4GB | |
DiskA | 0 | |
Front interface | USB | 2 |
Rear interface | RJ-45 | 2 |
SRI | 1 | |
RS-485 | 4 | |
USB | – | |
KB | – | |
H / K | – | |
5V output | 1 | |
VGA | WinCE | |
System | 1. Support G / M code 2. Support eHMI custom 3. Does not support tool-related functions 4. Spindle support |
|
Standard function | 1. Vision 2. Remote monitoring |
|
Optional function | – | |
Accessory hardware | O | |
Option-4 | Enable Plugin Function | O |
Option-5 | Enable PC-CNC Application | Δ |
Option-11 | High Precision Contouring Control Mode | Δ |
Option-12 | Rotation Tool Center Point Control (RTCP) | Δ |
Option-13 | Feature Coordinate System | |
Option-14 | Parameter learning function | |
Option-15 | Tapping Learning | Δ |
Option-16 | Syntec Vision | Δ |
Option-17 | Commercial Vision Software | Δ |
Option-18 | CAD / CAM function CAD / CAM | Δ |
Option-19 | 3D Arc Interpolation | |
Option-20 | All in one Pick and Place (All in one) | Δ |
Option-21 | Four Axis Robot | Δ |
Option-22 | Five-Axis Robot | Δ |
Option-23 | Six-Axis Robot | Δ |
Option-24 | Gantry Robot | Δ |
Option-25 | High-speed pre-resolving function Advanced Look-Ahead | |
Option-26 | Smooth Tool Center Point Control (STCP) | Δ |
Option-27 | Multiple mechanisms for five-axis | Δ |
Option-28 | The 2nd coordinate supports five-axis function | Δ |
Option-29 | Four-axis Rotation Tool Center Point Control (4AXRTCP) | |
Option-30 | Five-axis Synchronized Motion Control | |
Option-31 | High Speed Chamfering Contour Control | |
Option-32 | ROT Servo Turret | |
Option-34 | Wood Software | |
Option-35 | 3D Laser Scanning | |
Option-36 | Wood Built-In CAM Function | |
Option-37 | Wood Build-In CAM Function | |
Option-38 | Right-angle multi-arm function Multi-Gantry Robot | |
Option-39 | 2D simultaneous marking | |
Option-40 | Expand the number of T codes to the maximum limit |
O Standard function
△ Optional function
– Not available function