T5800D
• Màn hình LCD 8,4″
• Thiết kế tất cả trong một (HW cố định)
• Giao diện kiểu xung
• Hỗ trợ M II/EtherCAT
Danh mục: Bộ điều khiển máy tiện, Bus type, Máy tiện tiêu chuẩn
Bảng thông số kỹ thuật
Phần cứng
Màn hình | 8,4″ |
Cổng trục | 4/6 |
Giao thức Servo | KHÔNG |
Đầu ra D/A | 2 |
Cổng MPG | 1 |
Điểm đầu vào | 32 |
Điểm đầu ra | 32 |
Cổng USB phía trước | Đúng |
Cổng mạng phía trước | KHÔNG |
MPG tích hợp | Đúng |
Công cụ LED Số Hiển thị | KHÔNG |
Điều khiển
Kiểm soát đường dẫn (Tối đa) | 2 |
Điều khiển trục (Tối đa) | 4/6 |
Bảng thông số kỹ thuật
Phần cứng
Màn hình | 8,4″ |
Cổng trục | 2 |
Giao thức Servo | MII / MIII / EtherCAT |
Đầu ra D/A | 2 |
Cổng MPG | 1 |
Điểm đầu vào | 128 |
Điểm đầu ra | 128 |
Cổng USB phía trước | Đúng |
Cổng mạng phía trước | KHÔNG |
MPG tích hợp | Đúng |
Công cụ LED Số Hiển thị | Đúng |
Điều khiển
Kiểm soát đường dẫn (Tối đa) | 2 |
Điều khiển trục (Tối đa) | 9 |
Trục chính (Tối đa) | 6 |